マルチ12対ダブルシールド
フッ素樹脂(エチレン・四フッ化エチレン共重合物=ETFE)絶縁体のシールドケーブル(12/0.18×2芯)を、複数対組み合わせて一括遮へい(シールド)したマルチケーブル。
※こちらの商品は、在庫限りで販売終了となります。なお長尺品は終了済みのため、ご注文数量により在庫状況をご連絡致します。予めご了承ください。
- 10mお買い上げで1mあたり ¥2,244 (税込) 割引率 8%。
商品詳細
概要
マルチ・ペア・ダブルシールドケーブル
フッ素樹脂(エチレン・四フッ化エチレン共重合物=ETFE)絶縁体のシールドケーブル(12/0.18×2芯)を、複数対組み合わせて一括遮へい(シールド)したマルチケーブル。ダブルシールドされた構造は高い耐ノイズ性を有し、 一括遮へいにはアース線(ドレイン線)が伸び、アース処理も楽に行えます。電気特性およびその他の必要な使用について適用する。
このマルチ・ペア・ダブルシールドケーブルは、2対・4対・8対・12対・16対を在庫しております。
品名 | 12/018 ETFE(YH)12P |
---|
ケーブル構造・特性
項目 | 12対 | 16対 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
内部導体 | 材質 | JIS C 3102 錫メッキ軟銅線 | ||||
公称断面積 | 0.3m㎡ | |||||
構成 | 12本/0.18mm | |||||
外径 | 0.75mm | |||||
絶縁体 | 材質 | ETFE樹脂 | ||||
厚さ | 0.15mm | |||||
外径 | 1.05mm | |||||
色別 | 1.橙×黒2.黄×黒3.緑×黒4.青×黒 5.鼠×黒6.白×黒7.橙×茶8.黄×茶 9.緑×茶10.青×茶11.鼠×茶12.白×茶 |
1.赤×黒2.橙×黒3.黄×黒4.緑×黒5.青×黒 6.紫×黒7.鼠×黒8.白×黒9.赤×黒10.橙×茶 11.黄×茶12.緑×茶13.青×茶14.紫×茶 15.鼠×茶16.白×茶 |
||||
対撚り | 撚りピッチ | 約20mm | ||||
撚り方向 | 右 | |||||
横巻シールド | 材質 | JIS C 3102 錫メッキ軟銅線 | ||||
構成 | 50±2本/0.12mm | |||||
横巻密度 | 約90% | |||||
外径 | 2.4mm | |||||
シース1 | 材質 | 軟質ビニル樹脂(鼠) | ||||
厚さ | 0.3mm | |||||
外径 | 3.0mm | |||||
撚り合わせ | 撚り方向 | 第1層 | 左3対 | 第1層 | 左5対 | |
第2層 | 右9対 | 第2層 | 右11対 | |||
撚りピッチ | 約170mm | 約140mm | ||||
テープ巻外径 | 約12.0mm | 約13.5mm | ||||
アース線 | 材質 | 錫メッキ軟銅線 | ||||
断面積 | 0.2m㎡ | |||||
構成 | 7本/0.20mm | |||||
外径 | 0.6mm | |||||
編組シールド | 材質 | JIS C 3152 錫メッキ軟銅線 | ||||
構成 | 32打/10本/0.12mm | 32打/10本/0.12mm | ||||
編組密度 | 80%以上 | |||||
外径 | 13.0mm | 14.3mm | ||||
シース2(外シース) | 材質 | 軟質ビニル樹脂(黒) | 軟質ビニル樹脂(黒) | |||
厚さ | 1.0mm | 1.0mm | ||||
外径 | 標準 | 15.0mm | 16.3mm | |||
最大 | 15.5mm | 16.8mm |
電気特性
絶縁抵抗 20℃ MΩ/km | 1500以上 |
---|---|
導体抵抗 20℃ Ω/km | 66.4以下 |
耐電圧 V/分 | 2000 |
静電容量 pF/m(1MHz) | 約108 |
特性インピーダンス | 約60 |