撚り線サイズ計算式
素線1本あたりの断面積(㎟) × 素線本数(本) = 撚り線断面積(sq/㎟)
[例]
素線構成『7本/0.08mm』の撚り線の場合
- "7本":素線本数
- "0.08mm":素線1本の直径
- 円の面積の求め方:半径×半径×円周率
式:
(0.04×0.04×3.14) × 7 = 0.035168
∴公称断面積:0.03sq
電線サイズ早見表/AWG換算表
ワイヤーゲージ(AWG/#) | 断面積(sq/㎟) 撚り線 | 外径(mm) 単線 |
AWG38 | 0.00811 sq | 0.1016 mm |
AWG37 | 0.01023 sq | 0.1143 mm |
AWG36 | 0.01267 sq | 0.1270 mm |
AWG35 | 0.01589 sq | 0.1422 mm |
AWG34 | 0.02011 sq | 0.1600 mm |
AWG33 | 0.02554 sq | 0.1803 mm |
AWG32 | 0.03243 sq | 0.2032 mm |
AWG31 | 0.04014 sq | 0.2261 mm |
AWG30 | 0.05067 sq | 0.2540 mm |
AWG29 | 0.06471 sq | 0.2870 mm |
AWG28 | 0.08046 sq | 0.3200 mm |
AWG27 | 0.1022 sq | 0.3607 mm |
AWG26 | 0.1281 sq | 0.4039 mm |
AWG25 | 0.1624 sq | 0.4547 mm |
AWG24 | 0.2047 sq | 0.5105 mm |
AWG23 | 0.2589 sq | 0.5740 mm |
AWG22 | 0.3243 sq | 0.6426 mm |
AWG21 | 0.4116 sq | 0.7239 mm |
AWG20 | 0.5189 sq | 0.8128 mm |
AWG19 | 0.6529 sq | 0.9119 mm |
AWG18 | 0.8233 sq | 1.024 mm |
AWG17 | 1.040 sq | 1.151 mm |
AWG16 | 1.308 sq | 1.290 mm |
AWG15 | 1.652 sq | 1.450 mm |
AWG14 | 2.082 sq | 1.628 mm |
AWG13 | 2.627 sq | 1.829 mm |
AWG12 | 3.309 sq | 2.052 mm |
AWG11 | 4.169 sq | 2.304 mm |
AWG10 | 5.260 sq | 2.588 mm |
AWG9 | 6.633 sq | 2.906 mm |
AWG8 | 8.368 sq | 3.264 mm |
AWG7 | 10.55 sq | 3.665 mm |
AWG6 | 13.30 sq | 4.115 mm |
AWG5 | 16.77 sq | 4.620 mm |
AWG4 | 21.15 sq | 5.189 mm |
AWG3 | 26.67 sq | 5.827 mm |
AWG2 | 33.63 sq | 6.543 mm |
AWG1 | 42.41 sq | 7.348 mm |
※上記の線番表は(株)フジクラの電子ワイヤー要覧を参考にしています。
※上記の線番表の撚線・単線は、公称断面積・公称外径より詳細数値となります。実寸値と異なる場合があります。
※見方例
- 公称断面積5.5sq=AWG10/5.260sq/2.588mm
- 公称断面積0.18sq=AWG24/0.2047sq/0.5105mm